Ninebot One Z: Z10 – моноколесо 2018 года
700 000 тенге573 000 тенге
Всем на удивление, компания Ninebot by Segway представила для пользователей новинку, а именно, флагман всех моноколес Ninebot One Z. Это стильное и красивое моноколесо с оригинальным дизайном, которое удивит своими ТТХ бывалых. Инженеры компании Ninebot, сделали все для удобного и безопасного использования данного транспортного средства.
Нет в наличии
Всем на удивление, компания Ninebot by Segway представила для пользователей новинку, а именно, флагман всех моноколес Ninebot One Z. Это стильное и красивое моноколесо с оригинальным дизайном, которое удивит своими ТТХ бывалых. Инженеры компании Ninebot, сделали все для удобного и безопасного использования данного транспортного средства.
Характеристики:
Ninebot One Z6 | Ninebot One Z8 | Ninebot One Z10 | |
Максимальная скорость | 35 км/ч | 40 км/ч | 45 км/ч |
Ёмкость аккумулятора | 574 Wh | 862 Wh | 1000 Wh |
Мощность мотора | 1200 W | 1500 W | 1800 W |
Пробег | до 55 км | до 85 км | до 100 км |
Преодолеваемый подъём | 20° | 25° | 25° |
А вот и параметры колеса:
Технические характеристики | Параметры | Описание |
Максимальная скорость | до 35-45км/ч | Зависит от модификации, состояния дороги и веса пользователя |
Дальность хода на одном заряде | до 55-100км | Зависит от модификации, состояния дороги и веса пользователя |
Преодолеваемый подъём | до 20-25° | Зависит от модификации, веса пользователя |
Аккумулятор | 574Wh, 862Wh, 1000Wh | Ninebot One Z6 Ninebot One Z8 Ninebot One Z10 |
Мощность двигателя | 1200 Ватт 1500 Ватт 1800 Ватт | Ninebot One Z6 Ninebot One Z8 Ninebot One Z10 |
Подходящая для эксплуатации температура | от -10°C до 40°C | Наилучшая температура для использования 10-30°C |
Выдерживает вес | до 150 кг | |
Размер шины | 18′ |




